Standard 114mm Concrete
- Additional information
Additional information
| Standard Finish | Black, White |
|---|---|
| IP Rating | 20 |
| Light Source | LED |
| Power | 14W, 20W |
| Luminous Flux | 757lm-1642lm (based on configuration) |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90 |
| LED Lifetime | L80 B10 50,000HRS |
| Dimming | Non Dim, Phase Dim, DALI, Casambi, 1-10V |
| Beam Angle | 12°, 21°, 32°, 41°, 55°, 19×35° |
| Hole Shape | ROUND |
| Country | AUSTRALIA |

